Observatoire de wikipedia : mythe de la neutralité.
| introduction |
ou Socrate contre les sophistes.
ça a tous les aspects d'une secte, la retraite à la campagne, loin de tout, hors de la société, pour construire un réseau international de la puissance de nuisance par le moyen de circuits parallèles.
Curieux contraste.
Puissance de nuisance, pour les esprits. Wikipedia le MacDo de l'encyclopédie. Alertez José Bové, qu'il vienne mettre un peu de désordre ! Je plaisante, pour Bové. Mais pas pour macDo des encyclopédies. D'ailleurs, que lit-on le plus sur wikipedia ? les articles concernant le sport et le sexe. Quelques renseignements glanés de-ci de -là, pour les sujets marginaux ou branchés ou nouvelles technologies ou dernières nouvelles vues sur les blogs et non répercutées dans les media classiques...
Que reste-t-il de plus à wikipedia ? les collégiens peuvent s'amuser avec, à écrire des blagues en bande ? Peut-être. Mais il serait intéressant de savoir si, passé l'âge du Collège, ça amuse encore les gens.
Wikipedia une bonne blague, entre beaufitude et construction d'un nouveau temple solaire du fond d'un potager auvergnat ? Est-elle autre chose ? Qui la prend au sérieux ? Qui admet qu'elle est une encyclopédie ? Nouveau produit pour nouveaux gogos qui se croient devenus rédacteurs d'une encyclopédie et hissés à la hauteur de Diderot et d'Alembert par le seul fait de disposer d'un clavier le soir pour leurs soirées de solitude que Mme Wiki-Du jardin leur offre comme pour les distraire de leur misère et de mleur ennui (dixit la patronne elle-même avec un riend de condescendance et de pitié. En somme la Dame Wiki-gadget le soir au fond des bois mange le morceau : les rédacteurs de wikipedia sont des pauvres types qui n'ont rien d'autre à foutre que de se livrer à cette branlette intellectuelle dans l'échange solitaire avec leur écran.
Et elle nous présente cela comme l'avenir !
branlette intellectuelle , branlette de graphomanes qui n'ont rien à dire , rien à écrire, pas de public, pas d'adresse, pas de nom : branlette d'anonymes qui croient exister ainsi en posant leur petite crotte anonymement à côté de celle des autres, soumis aux règles aberrantes que la Grande Dame wiki-jet set et potager, leur fait croire qu'ils en seront récompensés au centuple plus tard, au paradis de wikipedia.Les solitaires y rencontreront alors leurs dizaines de vierges à eux, sous la forme de l'ultime récompense d'être un jour reconnus comme des petits Diderot §
Incroayble mais vrai. C'est un gourou auvergant qui l'assure, mandatée par la grand gourou américain le grand J Wales. Voyez Daniel Brandt pour ce dernier.
je m'atender a mieux en lisant le titre...
la presse ose se moquer de wikipédia? elle fait pluto que tourner en ridicule une personne que personne ne connais, et vous tous suivez en parlant de la "bonne franchouillarde du terroire" mais ca vaut rien son article ... excusez moi, mais je vois pas ce que cette chose apporte... franchemant, je commence a etre vraiment déçu de cet "Observatoire".
vous ferriez mieux de vous concentré sur les vrai travers de wk au lieu de racoler tout ce que vous pouvez trouver.
mario scolas - depuis 3 minutes | Tags : |
| Juifs יְהוּדִים (Yehoudim) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre 13 millions[1] et 14,6 millions[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations significatives par régions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues juives traditionnelles Hébreu (j. IVe siècle EC), yiddish, judéo-espagnol, et autres langues juives (la plupart ne sont plus parlées) Langues liturgiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| judaïsme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes ethniques reliés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabes et autres groupes sémitiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voir aussi : Liste |
vos commentaires